<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Et les rachats continuent dans la cartographie</title>
	<link>http://www.kartmann.com/blog/2007/11/08/453-et-les-rachats-continuent-dans-la-cartographie/</link>
	<description>Tout ce qu'on peut faire avec un ordinateur</description>
	<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 10:49:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Coma Informatique &#187; Archive du blog &#187; Acquisition de Multimap par Microsoft</title>
		<link>http://www.kartmann.com/blog/2007/11/08/453-et-les-rachats-continuent-dans-la-cartographie/#comment-6174</link>
		<dc:creator>Coma Informatique &#187; Archive du blog &#187; Acquisition de Multimap par Microsoft</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 22:04:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.kartmann.com/blog/2007/11/08/453-et-les-rachats-continuent-dans-la-cartographie/#comment-6174</guid>
		<description>[...] C&#8217;est la deuxième acquisition d&#8217;un site majeur de la cartographie en ligne européen, après NetSolut/Map24. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] C&#8217;est la deuxième acquisition d&#8217;un site majeur de la cartographie en ligne européen, après NetSolut/Map24. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
