<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Pourquoi la constitution de donnés cartographiques libres est difficile</title>
	<atom:link href="http://www.kartmann.com/blog/2005/08/18/222-pourquoi-la-constitution-de-donnes-cartographiques-libres-est-difficile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kartmann.com/blog/2005/08/18/222-pourquoi-la-constitution-de-donnes-cartographiques-libres-est-difficile/</link>
	<description>Tout ce qu'on peut faire avec un ordinateur</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 07:58:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Alexis KARTMANN</title>
		<link>http://www.kartmann.com/blog/2005/08/18/222-pourquoi-la-constitution-de-donnes-cartographiques-libres-est-difficile/#comment-316</link>
		<dc:creator>Alexis KARTMANN</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2005 10:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/2005/08/18/pourquoi-la-constitution-de-donnes-cartographiques-libres-est-difficile/#comment-316</guid>
		<description>clem, ceci permettrait plutôt de faire une base annuaire "riche".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>clem, ceci permettrait plutôt de faire une base annuaire &#8220;riche&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: clem</title>
		<link>http://www.kartmann.com/blog/2005/08/18/222-pourquoi-la-constitution-de-donnes-cartographiques-libres-est-difficile/#comment-315</link>
		<dc:creator>clem</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2005 09:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/2005/08/18/pourquoi-la-constitution-de-donnes-cartographiques-libres-est-difficile/#comment-315</guid>
		<description>Pour constituer une base carto libre, il pourrait y avoir un site internet où chaque internaute du monde est invité en entrer les coordonnées de son adresse postale personnelle...(d'où l'analogie avec wikipedia dans ton article je suppose)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour constituer une base carto libre, il pourrait y avoir un site internet où chaque internaute du monde est invité en entrer les coordonnées de son adresse postale personnelle&#8230;(d&#8217;où l&#8217;analogie avec wikipedia dans ton article je suppose)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Le Saint Bernard, Empereur du Chaos</title>
		<link>http://www.kartmann.com/blog/2005/08/18/222-pourquoi-la-constitution-de-donnes-cartographiques-libres-est-difficile/#comment-314</link>
		<dc:creator>Le Saint Bernard, Empereur du Chaos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2005 09:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/2005/08/18/pourquoi-la-constitution-de-donnes-cartographiques-libres-est-difficile/#comment-314</guid>
		<description>PostgreSQL sous Windows, moi mon premier test n'a pas été très concluant : on garde les spécificités de PostgreSQL (optimisation évidente pour des bases de données complexes à très complexes, avec vues et procédures stockées très rapides, mais requêtes simples censées renvoyer de la ligne à la chaîne beaucoup plus lentes, une vraie incitation à se replonger dans Merise, cette base...), mais sans les sockets UNIX, que le système utilise historiquement énormément, le portage a dû recourir à des artifices sous Windows, assez peu convaincants, en particulier du point de vue de la consommation de RAM, qui m'a semblée un peu supérieure, en Windows 32 bits, à la version Linux en 64 bits. La stabilité devrait quant à elle être au rendez-vous, puisque j'ai fait planter Apache 2 Windows avant PostgreSQL 8 Windows (sur deux machines séparées et équivalentes), et aucune des nombreuses et puissantes fonctionnalités de la base n'est perdue, mais est-ce assez pour être convaincant ? Honnêtement, moi j'ai tendance à dire que c'est... &#34;bien compte-tenu du prix&#34;. On est plutôt sous SQL Server (nonobstant le lock table sur les transactions, que je juge toujours inadmissible), loin sous Oracle, des lieues sous DB2. Mais je pense que PostgreSQL progressera beaucoup plus vite.

Enfin fais toi ton avis, tu confirmeras !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PostgreSQL sous Windows, moi mon premier test n&#8217;a pas été très concluant : on garde les spécificités de PostgreSQL (optimisation évidente pour des bases de données complexes à très complexes, avec vues et procédures stockées très rapides, mais requêtes simples censées renvoyer de la ligne à la chaîne beaucoup plus lentes, une vraie incitation à se replonger dans Merise, cette base&#8230;), mais sans les sockets UNIX, que le système utilise historiquement énormément, le portage a dû recourir à des artifices sous Windows, assez peu convaincants, en particulier du point de vue de la consommation de RAM, qui m&#8217;a semblée un peu supérieure, en Windows 32 bits, à la version Linux en 64 bits. La stabilité devrait quant à elle être au rendez-vous, puisque j&#8217;ai fait planter Apache 2 Windows avant PostgreSQL 8 Windows (sur deux machines séparées et équivalentes), et aucune des nombreuses et puissantes fonctionnalités de la base n&#8217;est perdue, mais est-ce assez pour être convaincant ? Honnêtement, moi j&#8217;ai tendance à dire que c&#8217;est&#8230; &quot;bien compte-tenu du prix&quot;. On est plutôt sous SQL Server (nonobstant le lock table sur les transactions, que je juge toujours inadmissible), loin sous Oracle, des lieues sous DB2. Mais je pense que PostgreSQL progressera beaucoup plus vite.</p>
<p>Enfin fais toi ton avis, tu confirmeras !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexis KARTMANN</title>
		<link>http://www.kartmann.com/blog/2005/08/18/222-pourquoi-la-constitution-de-donnes-cartographiques-libres-est-difficile/#comment-313</link>
		<dc:creator>Alexis KARTMANN</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2005 07:55:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/2005/08/18/pourquoi-la-constitution-de-donnes-cartographiques-libres-est-difficile/#comment-313</guid>
		<description>Exact, j'avait oublié  PostgreSQL. Je modifie donc l'article. Par contre je n'ai pas encore d'avis sur PostGIS, ne l'ayant pas utilisé. Il faudra que je m'en occupe, surtout que j'ai envie d'évaluer les performance de  PostgreSQL sous Windows.

Quand à la difficulté technique du domaine, ma foi, j'ai encore des lacunes, la preuve !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exact, j&#8217;avait oublié  PostgreSQL. Je modifie donc l&#8217;article. Par contre je n&#8217;ai pas encore d&#8217;avis sur PostGIS, ne l&#8217;ayant pas utilisé. Il faudra que je m&#8217;en occupe, surtout que j&#8217;ai envie d&#8217;évaluer les performance de  PostgreSQL sous Windows.</p>
<p>Quand à la difficulté technique du domaine, ma foi, j&#8217;ai encore des lacunes, la preuve !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Le Saint Bernard, Empereur du Chaos</title>
		<link>http://www.kartmann.com/blog/2005/08/18/222-pourquoi-la-constitution-de-donnes-cartographiques-libres-est-difficile/#comment-312</link>
		<dc:creator>Le Saint Bernard, Empereur du Chaos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2005 05:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/2005/08/18/pourquoi-la-constitution-de-donnes-cartographiques-libres-est-difficile/#comment-312</guid>
		<description>Puisque j'ai mes propres orientations idéologiques, et que je pense que ton opinion en vaut largement une autre, de personne plutôt bien informée sur le sujet, je me sens obligé de te demander : que penses-tu de PostGIS ? Je suis assez surpris que tu n'y fasses aucune allusion, même si ton sujet est plus les données que leur modèle (non, je ne confonds pas tout), mais, n'étant pas moi-même spécialiste et étant franchement orienté au niveau des logiciels auxquels je choisis de m'intéresser, bah... Et puis citer des implémentations MySQL sans citer les mêmes avec l'&#34;autre&#34;, la meilleure base de données libres (de loin), ça me fait mal...

À titre personnel et dans l'absolu je pense ton analyse assez juste : le domaine est, comme d'autres, assez spécifique et complexe pour que le modèle propriétaire ne cède le pas que très très lentement. Au passage... Parce qu'on en a parlé un jour il y a quelque temps, je me suis un peu intéressé au domaine d'un point de vue technique... eh bah putain j'y comprends que dalle, ou j'ai l'impression de comprendre, mais au ralenti ! Tu as bien du mérite (ou as eu les bons formateurs) pour avoir bossé dedans...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puisque j&#8217;ai mes propres orientations idéologiques, et que je pense que ton opinion en vaut largement une autre, de personne plutôt bien informée sur le sujet, je me sens obligé de te demander : que penses-tu de PostGIS ? Je suis assez surpris que tu n&#8217;y fasses aucune allusion, même si ton sujet est plus les données que leur modèle (non, je ne confonds pas tout), mais, n&#8217;étant pas moi-même spécialiste et étant franchement orienté au niveau des logiciels auxquels je choisis de m&#8217;intéresser, bah&#8230; Et puis citer des implémentations MySQL sans citer les mêmes avec l&#8217;&quot;autre&quot;, la meilleure base de données libres (de loin), ça me fait mal&#8230;</p>
<p>À titre personnel et dans l&#8217;absolu je pense ton analyse assez juste : le domaine est, comme d&#8217;autres, assez spécifique et complexe pour que le modèle propriétaire ne cède le pas que très très lentement. Au passage&#8230; Parce qu&#8217;on en a parlé un jour il y a quelque temps, je me suis un peu intéressé au domaine d&#8217;un point de vue technique&#8230; eh bah putain j&#8217;y comprends que dalle, ou j&#8217;ai l&#8217;impression de comprendre, mais au ralenti ! Tu as bien du mérite (ou as eu les bons formateurs) pour avoir bossé dedans&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
